Cranleigh Donatella


Rotu & sukupuoliHannover, tamma OmistajaFilmür /Nella VRL-13817
Syntymäpäivä & Ikä01.06.2015, 9 vuotias KasvattajaCranleigh Equestrian Centre /Kida
Säkäkorkeus170cm, tummanruunikko RekisterinumeroVH15-011-0259
PainoituslajiEsteratsastus SijoituksetERJ 0kpl
KoulutustasoRe 160cm, Me 100cm MeriititPremier



© Haras De Hus, thank you!



Sukutiedot

i. Don Carlos
173cm trn hann
Premier (73%)
ii. Donatus
evm
iii. Damascus
iie. Jayanti
ie. Carmenita
evm
iei. Castor
iee. Adrasteia
e. Veruca GER
167 km hann
Preferent (58%)
ei. Virus Alert
evm
eii. Vocabulary
eie. Attencia
ee. Baewatch
evm
eei. Bollingers
eee. Ewa II

Donec in dolor vel eros vulputate sodales id ac odio. In sagittis arcu velit, ut bibendum mauris cursus sit amet. Aliquam lectus risus, laoreet in vestibulum vel, scelerisque nec mauris. Quisque sollicitudin tempus dui. Nam ullamcorper pretium neque vel venenatis. Proin mattis magna tellus, non ullamcorper ipsum vestibulum vitae. Ut semper lobortis nulla, hendrerit sollicitudin ligula gravida sit amet. Praesent porta ante mauris, at mattis odio aliquam et. Maecenas vel massa eget purus mollis sollicitudin quis ac turpis. Integer venenatis fermentum erat, eget pellentesque diam tempus a.

Fusce ornare, libero nec interdum hendrerit, dolor elit bibendum mi, et efficitur nisi magna id nulla. Nulla eget ultricies metus. Phasellus faucibus blandit diam, id consequat sem fermentum nec. Vivamus elementum a est vel tempor. In tellus diam, auctor vitae fringilla ac, cursus id libero. In vel ligula ac diam laoreet vehicula. Ut a est in enim dignissim sagittis. Etiam dui ipsum, rhoncus ac urna vel, mattis vulputate neque. Proin rhoncus elit et tellus pharetra, nec ullamcorper orci consequat. Proin facilisis quam eget elit sagittis auctor. Sed volutpat tempor ultricies.


JÄLKELÄISET

18.08.2015 - hann o. Cranleigh Rocco (EV-II) - isänä; Rossconi, (KTK-III, PREFERENT)
SYNTYMÄVUOSI - NIMI - isänä; NIMI



Kilpailutulokset - ERJ, 51 sijoitusta



16.07.2016, kutsu 160cm 3/20
19.07.2016, kutsu 160cm 2/20
21.07.2016, kutsu 160cm 4/20
22.07.2016, kutsu 160cm 1/20
25.07.2016, kutsu 160cm 3/20
27.07.2016, kutsu 160cm 2/20
28.07.2016, kutsu 160cm 4/20
01.08.2016, kutsu 160cm 1/20
05.08.2016, kutsu 160cm 2/20
05.08.2016, kutsu 160cm 2/20
16.07.2016, kutsu 160cm 4/16
19.07.2016, kutsu 160cm 2/16
21.07.2016, kutsu 160cm 3/16
25.07.2016, kutsu 160cm 3/16
28.07.2016, kutsu 160cm 2/16
28.07.2016, kutsu 160cm 2/16
30.07.2016, kutsu 160cm 2/16
30.07.2016, kutsu 160cm 1/16
31.07.2016, kutsu 160cm 4/16
02.08.2016, kutsu 160cm 4/16
03.08.2016, kutsu 160cm 2/16
04.08.2016, kutsu 160cm 3/16 ­
08.08.2016, kutsu 160cm 1/16
08.08.2016, kutsu 160cm 4/16
09.08.2016, kutsu 160cm 3/16
10.08.2016, kutsu 160cm 1/16


06.08.2016, kutsu 160cm 2/20
10.08.2016, kutsu 160cm 4/20
10.08.2016, kutsu 160cm 4/20
13.08.2016, kutsu 160cm 2/20
17.08.2016, kutsu 160cm 3/20
19.08.2016, kutsu 160cm 2/20
20.08.2016, kutsu 160cm 3/20
22.08.2016, kutsu 160cm 1/20
26.08.2016, kutsu 160cm 3/20
26.08.2016, kutsu 160cm 3/20
11.08.2016, kutsu 160cm 4/16
11.08.2016, kutsu 160cm 4/16
12.08.2016, kutsu 160cm 4/16
13.08.2016, kutsu 160cm 1/16
13.08.2016, kutsu 160cm 3/16
14.08.2016, kutsu 160cm 2/16
15.08.2016, kutsu 160cm 3/16
17.08.2016, kutsu 160cm 3/16
18.08.2016, kutsu 160cm 3/16
20.08.2016, kutsu 160cm 3/16
21.08.2016, kutsu 160cm 4/16
22.08.2016, kutsu 160cm 4/16
23.08.2016, kutsu 160cm 4/16
24.08.2016, kutsu 160cm 3/16
24.08.2016, kutsu 160cm 1/16




ERJ CUP -sijoitukset:
päivämäärä, järjestäjä, kutsu luokka sija
päivämäärä, järjestäjä, kutsu luokka sija