Mme Mafioso GA "Matilda"


Kisakalenteri

PVM LAJI LUOKKA JÄRJESTÄJÄ SIJOITUS
8-vuotiskausi (1.11.10-23.1.11)
7-vuotiskausi (9.8.-31.10.10)
01/10/10 LJ, G2 2000m nurmi, 6 estettä Chorounge 2/3, 60000v€
24/09/10 LJ, G2 3000m nurmi, 9 estettä Pink 3/3, 40000v€
14/09/10 LJ, G2 2800m nurmi, 6 estettä Chorounge 3/3, 40000v€
31/08/10 LJ, G2 2000m nurmi, 4 estettä Chorounge 4/5, 20000v€
20/08/10 LJ, G2 3200m nurmi, 9 estettä Pink 4/4, 22000v€
6-vuotiskausi (17.5.-8.8.10)
30/07/10 LJ, G2 3800m nurmi, 8 estettä Driftaway 2/3, 66000v€
19/07/10 LJ, G2 3800m nurmi, 8 estettä Driftaway 4/4, 22000v€
08/07/10 LJ, G2 2400m nurmi, 5 estettä Driftaway 2/5, 66000v€
19/06/10 LJ, G3 3400m nurmi, 8 estettä Karma&Effect 1/4, 85000v€
02/06/10 LJ, G3 3600m nurmi, 8 estettä Driftaway 3/4, 34000v€
26/05/10 LJ, allowance 2600m nurmi, 6 estettä Townsend 1/2, 35000v€
19/05/10 LJ, allowance 3000m nurmi, 6 estettä Pink 2/2, 21000v€
5-vuotiskausi (22.2.-16.5.10)
14/05/10 LJ, allowance 2400m nurmi, 5 estettä Pink 2/3, 12000v€
13/05/10 LJ, allowance 2600m nurmi, 6 estettä Driftaway 3/3, 14000v€
07/05/10 LJ, allowance 2400m nurmi, 6 estettä Pink 3/3
07/03/10 LJ, allowance 2600m nurmi, 6 estettä Townsend 2/4, 21000v€
23/02/10 LJ, allowance 1609m nurmi, 4 estettä Pink 4/4
4-vuotiskausi (30.11.09-21.2.10), 7: 1-2-3-1, 75.000v€
19/02/10 LJ, allowance 2400m nurmi, 6 estettä Amelie 3/3
25/01/10 LJ, maiden 2400m nurmi, 5 estettä Townsend 1/4, 25000v€
18/01/10 LJ, maiden 2400m nurmi, 5 estettä Townsend 2/5, 15000v€
11/01/10 LJ, allowance 2000m hiekka Amelie 3/3
02/01/10 LJ, allowance 2000m hiekka Amelie 3/5, 14000v€
21/12/09 LJ, allowance 1800m hiekka Amelie 2/5, 21000v€
11/12/09 LJ, allowance 1609m nurmi Pink 4/4
3-vuotiskausi (7.9.-29.11.09), 5: 1-2-2-0, 91.000v€
17/11/09 LJ, allowance 1800m hiekka Il'ya 2/4, 21000v€
05/11/09 LJ, allowance 1800m hiekka Il'ya 3/3, 14000v€
01/11/09 LJ, allowance 1800m hiekka Il'ya 2/2, 21000v€
28/10/09 LJ, maiden 1700m hiekka Il'ya 1/3, 25000v€
24/10/09 LJ, maiden 1700m hiekka Il'ya 3/4, 10000v€


Takaisin Matildan sivulle.