Cranleigh Daenerys


Rotu & sukupuoliHannover, tamma OmistajaFilmür /Nella VRL-13817
Syntymäpäivä & Ikä02.06.2015, 9 vuotias KasvattajaCranleigh Equestrian Centre /Kida
Säkäkorkeus167cm, rautias RekisterinumeroVH15-011-0258
PainoituslajiEsteratsastus SijoituksetERJ 0kpl
KoulutustasoKo He A, Re 160cm, Me 100cm MeriititPremier



© Haras De Hus, thank you!



Sukutiedot

i. Decurio
170cm rn hann
Bronze Premium (82%)
ii. Ducati
evm
iii. Ducktape
iie. Echo Rose
ie. Antique
evm
iei. Aristoteles
iee. Your Highness
e. Sheila GER
165cm rn hann
Bronze Premium (77%)
ei. Sheldon
evm
eii. Seasam
eie. Danisha
ee. Masteria
evm
eei. Maestro GER
eee. Throwback

Donec in dolor vel eros vulputate sodales id ac odio. In sagittis arcu velit, ut bibendum mauris cursus sit amet. Aliquam lectus risus, laoreet in vestibulum vel, scelerisque nec mauris. Quisque sollicitudin tempus dui. Nam ullamcorper pretium neque vel venenatis. Proin mattis magna tellus, non ullamcorper ipsum vestibulum vitae. Ut semper lobortis nulla, hendrerit sollicitudin ligula gravida sit amet. Praesent porta ante mauris, at mattis odio aliquam et. Maecenas vel massa eget purus mollis sollicitudin quis ac turpis. Integer venenatis fermentum erat, eget pellentesque diam tempus a.

Fusce ornare, libero nec interdum hendrerit, dolor elit bibendum mi, et efficitur nisi magna id nulla. Nulla eget ultricies metus. Phasellus faucibus blandit diam, id consequat sem fermentum nec. Vivamus elementum a est vel tempor. In tellus diam, auctor vitae fringilla ac, cursus id libero. In vel ligula ac diam laoreet vehicula. Ut a est in enim dignissim sagittis. Etiam dui ipsum, rhoncus ac urna vel, mattis vulputate neque. Proin rhoncus elit et tellus pharetra, nec ullamcorper orci consequat. Proin facilisis quam eget elit sagittis auctor. Sed volutpat tempor ultricies.


JÄLKELÄISET

03.01.2016 - Cranleigh Rosanelle - isänä; Rossconi
03.04.2016 - Cranleigh Obey - isänä; Cranleigh Oliver



Kilpailutulokset - ERJ, 45 sijoitusta



09.07.2016, kutsu 160cm 1/20
14.07.2016, kutsu 160cm 3/20
16.07.2016, kutsu 160cm 3/20
17.07.2016, kutsu 160cm 2/20
17.07.2016, kutsu 160cm 4/20
18.07.2016, kutsu 160cm 2/20
20.07.2016, kutsu 160cm 2/20
20.07.2016, kutsu 160cm 1/20
23.07.2016, kutsu 160cm 3/20
28.07.2016, kutsu 160cm 2/20
29.07.2016, kutsu 160cm 2/20
18.07.2016, kutsu 160cm 2/16
20.07.2016, kutsu 160cm 3/16 ­
20.07.2016, kutsu 160cm 1/16
23.07.2016, kutsu 160cm 3/16
27.07.2016, kutsu 160cm 4/16
27.07.2016, kutsu 160cm 3/16
29.07.2016, kutsu 160cm 1/16
29.07.2016, kutsu 160cm 1/16
31.07.2016, kutsu 160cm 1/16
01.08.2016, kutsu 160cm 1/16
06.08.2016, kutsu 160cm 1/16
07.08.2016, kutsu 160cm 2/16


30.07.2016, kutsu 160cm 3/20
04.08.2016, kutsu 160cm 2/20
06.08.2016, kutsu 160cm 1/20
16.08.2016, kutsu 160cm 1/20
18.08.2016, kutsu 160cm 1/20
21.08.2016, kutsu 160cm 3/20
22.08.2016, kutsu 160cm 2/20
23.08.2016, kutsu 160cm 4/20
30.08.2016, kutsu 160cm 1/20
30.08.2016, kutsu 160cm 2/20
15.08.2016, kutsu 160cm 3/16
16.08.2016, kutsu 160cm 4/16
17.08.2016, kutsu 160cm 4/16
17.08.2016, kutsu 160cm 2/16
19.08.2016, kutsu 160cm 1/16
19.08.2016, kutsu 160cm 2/16
20.08.2016, kutsu 160cm 4/16
23.08.2016, kutsu 160cm 3/16
24.08.2016, kutsu 160cm 4/16
25.08.2016, kutsu 160cm 4/16
29.08.2016, kutsu 160cm 3/16
30.08.2016, kutsu 160cm 3/16




ERJ CUP -sijoitukset:
päivämäärä, järjestäjä, kutsu luokka sija
päivämäärä, järjestäjä, kutsu luokka sija